Saison 2023/24
Tarif-Kategorien
Ebenfalls bei uns erhältlich:
Allgemeine Informationen
Preise | Diese Preise verstehen sich in CHF.
Preise in EURO gemäss festgelegtem Kurs.
Versicherung | Beim Kauf eines Skitickets vor Ort kannst du eine Versicherung abschliessen, um bei Krankheit, Unfall oder der Bahnschliessung infolge Naturkatastrophen abgesichert zu sein. Für CHF 63 versicherst du deine Kosten für das Saisonabo, für CHF 3 die Kosten deiner Tageskarte, die Skischule und die Miete von Ausrüstung im Sportgeschäft.
Übertragbarkeit | Die Karten sind mit Ausnahme der Punktekarten nicht übertragbar.
Allgemeine Geschäftsbedingungen | Beim Kauf eines Skipasses akzeptiert der Käufer die AGBs der Moosalp Bergbahnen AG.
Keycard-Depot | Für jede Keycard muss ein Depot von CHF 10 hinterlegt werden. Bei Karten-Rückgabe wird dieser Betrag wieder zurückerstattet.
Halbtageskarten | Vormittagskarte gültig bis 13.00 Uhr, Nachmittagskarte gültig ab 11.45 Uhr.
Tarife Einheimische | Einheimische erhalten gegen Vorweisen des blauen Ausweises einen Sondertarif.
Tarife
Basistarif | ||
Halbtageskarte | Erwachsen | 39 |
Kind | 28 | |
Kleinkind | 5 | |
1 Tag | Erwachsen | 49 |
Kind | 33 | |
Kleinkind | 5 | |
2 Tage | Erwachsen | 95 |
Kind | 64 | |
Kleinkind | 10 | |
3 Tage | Erwachsen | 140 |
Kind | 93 | |
Kleinkind | 15 | |
4 Tage | Erwachsen | 180 |
Kind | 121 | |
Kleinkind | 20 | |
5 Tage | Erwachsen | 219 |
Kind | 148 | |
Kleinkind | 25 | |
6 Tage | Erwachsen | 258 |
Kind | 172 | |
Kleinkind | 30 | |
7 Tage | Erwachsen | 290 |
Kind | 195 | |
Kleinkind | 35 | |
8 Tage | Erwachsen | 321 |
Kind | 215 | |
Kleinkind | 40 | |
Wahl 5/7 | Erwachsen | 234 |
Kind | 158 | |
Punktekarten | 30 Punkte | 77 |
60 Punkte | 120 | |
90 Punkte | 167 |
*Der Gästekarten-Tarif ist nur durch Vorweisen einer gültigen Gästekarte gültig
*Der Einheimisch-Tarif ist nur durch Vorweisen eines gültigen einheimisch Ausweisses gültig.